anketa5
anketa5
24. května 2010 v 15:01 | Marek ŠlechtaAnketa
který trolejbus v usti nad labem máte nejradši?
| 403 | 17.5% (7) | |
| 501 | 5% (2) | |
| 503 | 0% (0) | |
| 504 | 2.5% (1) | |
| 505 | 2.5% (1) | |
| 506 | 0% (0) | |
| 507 | 0% (0) | |
| 508 | 0% (0) | |
| 510 | 2.5% (1) | |
| 511 | 0% (0) | |
| 512 | 0% (0) | |
| 516 | 2.5% (1) | |
| 517 | 0% (0) | |
| 518 | 0% (0) | |
| 519 | 0% (0) | |
| 520 | 0% (0) | |
| 521 | 0% (0) | |
| 522 | 0% (0) | |
| 523 | 0% (0) | |
| 524 | 0% (0) | |
| 527 | 2.5% (1) | |
| 528 | 0% (0) | |
| 530 | 0% (0) | |
| 531 | 0% (0) | |
| 532 | 0% (0) | |
| 533 | 2.5% (1) | |
| 535 | 2.5% (1) | |
| 537 | 0% (0) | |
| 538 | 0% (0) | |
| 539 | 2.5% (1) | |
| 540 | 0% (0) | |
| 541 | 0% (0) | |
| 542 | 2.5% (1) | |
| 543 | 0% (0) | |
| 544 | 2.5% (1) | |
| 545 | 0% (0) | |
| 546 | 0% (0) | |
| 547 | 0% (0) | |
| 548 | 0% (0) | |
| 549 | 0% (0) | |
| 550 | 0% (0) | |
| 551 | 0% (0) | |
| 552 | 0% (0) | |
| 553 | 5% (2) | |
| 554 | 0% (0) | |
| 555 | 0% (0) | |
| 556 | 5% (2) | |
| 557 | 0% (0) | |
| 558 | 0% (0) | |
| 559 | 0% (0) | |
| 560 | 2.5% (1) | |
| 561 | 0% (0) | |
| 562 | 0% (0) | |
| 563 | 2.5% (1) | |
| 564 | 0% (0) | |
| 565 | 2.5% (1) | |
| 566 | 0% (0) | |
| 601 | 2.5% (1) | |
| 602 | 2.5% (1) | |
| 603 | 2.5% (1) | |
| 604 | 5% (2) | |
| 605 | 0% (0) | |
| 606 | 2.5% (1) | |
| 607 | 5% (2) | |
| 608 | 2.5% (1) | |
| 609 | 12.5% (5) |
544 je nejlepší MARKU